建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料

落札者ランキング

取得済みの落札データから、落札件数の多い企業TOP100を表示しています。 法人番号が登録されている企業は、プロフィールページで過去の落札実績をまとめて確認できます。

順位 落札者 落札件数 合計金額 最新落札
1 一般財団法人日本森林林業振興会 123件 13.42億円 2026/06/01
2 一般財団法人森林・林業調査研究所 44件 5.40億円 2026/05/21
3 一般社団法人日本森林技術協会 31件 3.50億円 2026/06/08
4 株式会社三菱総合研究所 27件 43.17億円 2026/06/08
5 日本電気株式会社 24件 99.33億円 2026/06/09
6 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 20件 5.39億円 2026/06/05
7 PwCコンサルティング合同会社 18件 7.80億円 2026/06/09
8 株式会社NTTデータ 17件 211.20億円 2026/06/09
9 富士通株式会社 17件 38.34億円 2026/06/09
10 合同会社デロイトトーマツ 17件 17.64億円 2026/06/05
11 アビームコンサルティング株式会社 16件 6.39億円 2026/05/29
12 株式会社みずほ銀行 16件 3.21億円 2026/06/09
13 株式会社ヒウラ 15件 8,036万円 2026/06/05
14 株式会社野村総合研究所 14件 10.62億円 2026/06/09
15 富永物産株式会社 14件 9.05億円 2026/06/09
16 いであ株式会社 14件 3.46億円 2026/05/15
17 株式会社岩崎 14件 2.02億円 2026/05/28
18 ペルセ協同組合 13件 1.15億円 2026/05/14
19 株式会社建設技術研究所 12件 10.62億円 2026/06/04
20 株式会社測機社 12件 2.39億円 2026/05/26
21 株式会社あすなろ 12件 2.20億円 2026/06/08
22 一般財団法人自然環境研究センター 12件 1.93億円 2026/06/09
23 一般社団法人ヤマト公共嘱託登記土地家屋調査士協会 12件 1,717万円 2026/06/05
24 ゼロワットパワー株式会社 11件 11.55億円 2026/06/09
25 株式会社NTTデータ経営研究所 11件 2.74億円 2026/06/04
26 株式会社エステックコンサルタンツ 11件 1.14億円 2026/05/25
27 司法書士法人H&Wトラスト 11件 81万円 2026/06/02
28 NTTドコモビジネス株式会社 10件 313.40億円 2026/06/05
29 パシフィックコンサルタンツ株式会社 10件 5.71億円 2026/06/01
30 株式会社総合環境計画 10件 1.08億円 2026/06/01
31 株式会社サンロック荒川 10件 3,348万円 2026/06/09
32 有限責任監査法人トーマツ 9件 5.20億円 2026/06/09
33 木城林産株式会社 9件 4.76億円 2026/06/09
34 一般社団法人中央公共嘱託登記土地家屋調査士協会 9件 1.42億円 2026/06/08
35 岩崎工業株式会社 8件 18.69億円 2026/05/21
36 株式会社NICHIJO 8件 12.74億円 2026/05/20
37 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 8件 7.79億円 2026/05/28
38 KPMGコンサルティング株式会社 8件 4.69億円 2026/06/08
39 カメイ株式会社 8件 2.68億円 2026/06/01
40 株式会社秋山商会 8件 2.56億円 2026/06/05
41 株式会社オーエムシー 8件 5,509万円 2026/06/05
42 有限会社根本造船所 8件 2,994万円 2026/06/04
43 株式会社USEN FIELDING 8件 2,093万円 2026/06/09
44 アクセンチュア株式会社 7件 90.22億円 2026/05/15
45 株式会社東芝 7件 21.62億円 2026/06/04
46 コマツカスタマーサポート株式会社 7件 3.78億円 2026/05/27
47 中国電力株式会社 7件 2.43億円 2026/06/04
48 アジア航測株式会社 7件 1.87億円 2026/06/02
49 株式会社サーベイリサーチセンター 7件 1.79億円 2026/06/02
50 日本レコードマネジメント株式会社 7件 9,695万円 2026/05/14
51 日本データーサービス株式会社 7件 6,530万円 2026/05/28
52 株式会社一成 7件 4,300万円 2026/05/28
53 一般財団法人防衛施設協会 7件 3,237万円 2026/05/13
54 株式会社ReR 7件 2,543万円 2026/05/29
55 東通ネットワーク株式会社 7件 1,755万円 2026/06/01
56 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 6件 4.05億円 2026/06/05
57 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 6件 1.67億円 2026/06/09
58 上野物産株式会社 6件 1.54億円 2026/06/08
59 石元商事株式会社 6件 1.53億円 2026/06/02
60 株式会社松下建設 6件 1.44億円 2026/05/20
61 株式会社ヘリサービス 6件 6,232万円 2026/05/21
62 株式会社モリイケ 6件 3,630万円 2026/04/28
63 株式会社グリーンテック 6件 3,593万円 2026/05/25
64 株式会社グロップ 6件 1,877万円 2026/06/03
65 ファーストビルサービス株式会社 6件 1,289万円 2026/05/15
66 土地家屋調査士法人MKS登記事務所 6件 16万円 2026/06/02
67 一般社団法人みどり公共嘱託登記土地家屋調査士協会 6件 6万円 2026/04/21
68 株式会社森和 6件 7,730円 2026/06/03
69 KDDI株式会社 5件 67.67億円 2026/05/29
70 株式会社日立製作所 5件 32.29億円 2026/06/02
71 帝國纎維株式会社 5件 15.94億円 2026/06/09
72 株式会社モリタ 5件 12.62億円 2026/06/04
73 ソフトバンク株式会社 5件 12.17億円 2026/05/15
74 株式会社ユー・エス・イー 5件 9.18億円 2026/05/26
75 富士ソフト株式会社 5件 4.66億円 2026/05/29
76 株式会社電通 5件 4.61億円 2026/06/09
77 NECネッツエスアイ株式会社 5件 3.19億円 2026/05/27
78 沖電気工業株式会社 5件 2.77億円 2026/06/05
79 日本無線株式会社 5件 2.49億円 2026/04/30
80 本荘由利森林組合 5件 2.43億円 2026/05/15
81 株式会社日本旅行 5件 1.95億円 2026/05/15
82 北海道三菱電機販売株式会社 5件 1.94億円 2026/06/03
83 株式会社日本総合研究所 5件 1.77億円 2026/05/22
84 株式会社エックス都市研究所 5件 1.54億円 2026/05/12
85 日本エヌ・ユー・エス株式会社 5件 1.49億円 2026/05/18
86 株式会社JTB 5件 1.28億円 2026/05/19
87 木曽土建工業株式会社 5件 1.24億円 2026/05/13
88 日本工営株式会社 5件 7,215万円 2026/05/29
89 株式会社アカンパニーテクノロジーズ 5件 6,873万円 2026/06/04
90 一般社団法人森林計画センター 5件 6,618万円 2026/04/22
91 合同会社KMOサポートオフィス 5件 5,284万円 2026/04/17
92 株式会社紀伊國屋書店 5件 4,506万円 2026/06/02
93 株式会社アクティオ 5件 3,546万円 2026/06/08
94 株式会社アットグローバル 5件 3,389万円 2026/05/28
95 株式会社エスアイ総合研究所 5件 3,062万円 2026/06/09
96 司法書士法人tomoni 5件 3,004万円 2026/06/04
97 三条印刷株式会社 5件 2,713万円 2026/05/26
98 株式会社FCCテクノ 5件 2,621万円 2026/05/19
99 リオン株式会社 5件 2,554万円 2026/05/22
100 株式会社土肥建機興業 5件 2,525万円 2026/04/20

※ランキングは取得済みデータに基づいており、蓄積期間の長さに依存します。長期トレンドではなく、直近の落札傾向として参照してください。