建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料

落札者ランキング

取得済みの落札データから、落札件数の多い企業TOP100を表示しています。 法人番号が登録されている企業は、プロフィールページで過去の落札実績をまとめて確認できます。

順位 落札者 落札件数 合計金額 最新落札
1 一般財団法人日本森林林業振興会 141件 14.53億円 2026/08/03
2 一般財団法人森林・林業調査研究所 60件 6.42億円 2026/07/09
3 株式会社三菱総合研究所 57件 57.18億円 2026/08/06
4 日本電気株式会社 44件 182.88億円 2026/08/05
5 合同会社デロイトトーマツ 44件 28.81億円 2026/07/28
6 株式会社みずほ銀行 43件 10.51億円 2026/08/05
7 株式会社野村総合研究所 39件 19.02億円 2026/08/07
8 PwCコンサルティング合同会社 39件 17.80億円 2026/08/07
9 富士通株式会社 38件 85.82億円 2026/08/06
10 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 37件 9.31億円 2026/07/21
11 一般社団法人日本森林技術協会 37件 4.45億円 2026/08/05
12 有限責任監査法人トーマツ 33件 9.79億円 2026/08/06
13 いであ株式会社 33件 6.33億円 2026/08/07
14 アビームコンサルティング株式会社 29件 11.33億円 2026/08/07
15 一般財団法人自然環境研究センター 24件 5.47億円 2026/07/27
16 アジア航測株式会社 24件 5.29億円 2026/08/07
17 株式会社NTTデータ経営研究所 24件 4.55億円 2026/08/07
18 株式会社岩崎 24件 3.02億円 2026/08/07
19 株式会社NTTデータ 22件 228.94億円 2026/07/31
20 ゼロワットパワー株式会社 21件 15.17億円 2026/07/27
21 株式会社JCクレッセント 21件 470万円 2026/08/06
22 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 20件 11.93億円 2026/08/07
23 パシフィックコンサルタンツ株式会社 20件 10.04億円 2026/07/31
24 日本無線株式会社 19件 14.45億円 2026/08/05
25 富永物産株式会社 19件 11.12億円 2026/07/31
26 NTTドコモビジネス株式会社 18件 343.28億円 2026/08/07
27 NECネッツエスアイ株式会社 18件 5.91億円 2026/08/05
28 株式会社あすなろ 18件 3.55億円 2026/07/30
29 株式会社測機社 18件 2.71億円 2026/07/22
30 株式会社一成 18件 1.08億円 2026/08/06
31 株式会社オーエムシー 17件 2.84億円 2026/08/03
32 株式会社ヒウラ 17件 9,653万円 2026/07/30
33 株式会社サーベイリサーチセンター 16件 3.59億円 2026/08/07
34 日本レコードマネジメント株式会社 16件 1.83億円 2026/08/07
35 株式会社東芝 15件 36.47億円 2026/08/07
36 三菱電機システムサービス株式会社 15件 9.94億円 2026/08/07
37 カメイ株式会社 15件 4.54億円 2026/08/07
38 株式会社建設技術研究所 14件 10.88億円 2026/07/22
39 株式会社JTB 14件 2.29億円 2026/07/21
40 日本データーサービス株式会社 14件 1.05億円 2026/08/06
41 株式会社ReR 14件 5,805万円 2026/08/07
42 株式会社日立製作所 13件 225.49億円 2026/08/07
43 リコージャパン株式会社 13件 6.00億円 2026/08/05
44 日本工営株式会社 13件 2.20億円 2026/08/03
45 株式会社東京商工リサーチ 13件 1.82億円 2026/08/06
46 ペルセ協同組合 13件 1.15億円 2026/05/14
47 ワンページ株式会社 13件 4,991万円 2026/07/31
48 一般社団法人ヤマト公共嘱託登記土地家屋調査士協会 13件 1,720万円 2026/06/19
49 司法書士法人H&Wトラスト 13件 83万円 2026/07/08
50 株式会社日本総合研究所 12件 4.87億円 2026/07/03
51 株式会社秋山商会 12件 2.81億円 2026/08/07
52 株式会社ジャムコ 12件 2.12億円 2026/08/07
53 株式会社パスコ 12件 2.02億円 2026/07/31
54 朝日エナジー有限会社 12件 1.09億円 2026/07/28
55 セコム株式会社 12件 5,928万円 2026/08/07
56 北日本エネルギー株式会社 12件 126万円 2026/07/28
57 アクセンチュア株式会社 11件 96.84億円 2026/07/28
58 KDDI株式会社 11件 69.88億円 2026/08/07
59 スズキ株式会社 11件 9.28億円 2026/08/05
60 一般社団法人中央公共嘱託登記土地家屋調査士協会 11件 2.61億円 2026/06/26
61 環境開発工業株式会社 11件 2.61億円 2026/08/06
62 日本エヌ・ユー・エス株式会社 11件 2.11億円 2026/07/30
63 株式会社伸和総合設計 11件 1.56億円 2026/08/05
64 株式会社エステックコンサルタンツ 11件 1.14億円 2026/05/25
65 株式会社第一文眞堂 11件 8,520万円 2026/08/06
66 株式会社エスアイ総合研究所 11件 7,108万円 2026/08/05
67 株式会社ネイビーズ・クリエイション 11件 4,398万円 2026/08/05
68 株式会社NICHIJO 10件 14.07億円 2026/06/25
69 加賀ソルネット株式会社 10件 6.58億円 2026/07/31
70 KPMGコンサルティング株式会社 10件 5.79億円 2026/08/07
71 株式会社SUBARU 10件 2.57億円 2026/08/07
72 株式会社アクティオ 10件 2.07億円 2026/08/06
73 株式会社紀伊國屋書店 10件 1.44億円 2026/08/06
74 株式会社総合環境計画 10件 1.08億円 2026/06/01
75 有限会社根本造船所 10件 4,584万円 2026/08/07
76 株式会社サンロック荒川 10件 3,348万円 2026/06/09
77 東通ネットワーク株式会社 10件 2,640万円 2026/08/06
78 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 9件 7.72億円 2026/08/06
79 一般財団法人港湾空港総合技術センター 9件 4.95億円 2026/07/30
80 木城林産株式会社 9件 4.76億円 2026/06/09
81 株式会社日本空港コンサルタンツ 9件 2.74億円 2026/07/08
82 株式会社拓和 9件 1.94億円 2026/08/06
83 石元商事株式会社 9件 1.72億円 2026/07/24
84 住友三井オートサービス株式会社 9件 1.09億円 2026/07/30
85 株式会社グロップ 9件 3,174万円 2026/06/19
86 株式会社上田屋 9件 2,956万円 2026/07/29
87 株式会社トータル・サポート・システム 9件 2,849万円 2026/08/06
88 トトカカ舎 9件 302万円 2026/07/30
89 岩崎工業株式会社 8件 18.69億円 2026/05/21
90 沖電気工業株式会社 8件 12.32億円 2026/08/05
91 富士ソフト株式会社 8件 10.82億円 2026/07/30
92 パナソニックコネクト株式会社 8件 8.20億円 2026/08/07
93 株式会社有電社 8件 7.81億円 2026/08/05
94 範多機械株式会社 8件 6.96億円 2026/08/05
95 コマツカスタマーサポート株式会社 8件 5.84億円 2026/06/25
96 株式会社電通 8件 5.51億円 2026/08/07
97 中国電力株式会社 8件 4.05億円 2026/08/05
98 富士電機ITソリューション株式会社 8件 3.86億円 2026/07/09
99 株式会社日本旅行 8件 3.22億円 2026/07/22
100 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 8件 1.97億円 2026/07/27

※ランキングは取得済みデータに基づいており、蓄積期間の長さに依存します。長期トレンドではなく、直近の落札傾向として参照してください。