落札者ランキング
取得済みの落札データから、落札件数の多い企業TOP100を表示しています。 法人番号が登録されている企業は、プロフィールページで過去の落札実績をまとめて確認できます。
| 順位 | 落札者 | 落札件数 | 合計金額 | 最新落札 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 95件 | 9.99億円 | 2026/04/24 |
| 2 | 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 33件 | 4.48億円 | 2026/04/24 |
| 3 | 一般社団法人日本森林技術協会 | 18件 | 2.24億円 | 2026/04/24 |
| 4 | ペルセ協同組合 | 11件 | 1.07億円 | 2026/04/23 |
| 5 | 株式会社エステックコンサルタンツ | 10件 | 1.08億円 | 2026/04/15 |
| 6 | 富士通株式会社 | 8件 | 7.71億円 | 2026/04/23 |
| 7 | 富永物産株式会社 | 8件 | 7.37億円 | 2026/04/21 |
| 8 | 株式会社測機社 | 8件 | 1.66億円 | 2026/04/23 |
| 9 | 日本電気株式会社 | 7件 | 12.51億円 | 2026/04/17 |
| 10 | 株式会社NTTデータ | 7件 | 11.07億円 | 2026/04/24 |
| 11 | 株式会社あすなろ | 7件 | 1.34億円 | 2026/04/24 |
| 12 | 株式会社岩崎 | 7件 | 7,928万円 | 2026/04/22 |
| 13 | 岩崎工業株式会社 | 6件 | 14.92億円 | 2026/04/24 |
| 14 | 合同会社デロイトトーマツ | 6件 | 10.04億円 | 2026/04/24 |
| 15 | 株式会社三菱総合研究所 | 6件 | 3.68億円 | 2026/04/24 |
| 16 | 木城林産株式会社 | 6件 | 3.25億円 | 2026/04/22 |
| 17 | アビームコンサルティング株式会社 | 6件 | 2.59億円 | 2026/04/23 |
| 18 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 6件 | 1.24億円 | 2026/04/24 |
| 19 | いであ株式会社 | 6件 | 7,461万円 | 2026/04/24 |
| 20 | 司法書士法人H&Wトラスト | 6件 | 40万円 | 2026/04/23 |
| 21 | 一般社団法人みどり公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 6件 | 6万円 | 2026/04/21 |
| 22 | PwCコンサルティング合同会社 | 5件 | 2.83億円 | 2026/04/24 |
| 23 | 中国電力株式会社 | 5件 | 2.01億円 | 2026/04/21 |
| 24 | コマツカスタマーサポート株式会社 | 5件 | 1.74億円 | 2026/04/22 |
| 25 | 一般社団法人森林計画センター | 5件 | 6,618万円 | 2026/04/22 |
| 26 | 日本レコードマネジメント株式会社 | 5件 | 6,565万円 | 2026/04/24 |
| 27 | 一般財団法人自然環境研究センター | 5件 | 6,235万円 | 2026/04/23 |
| 28 | 合同会社KMOサポートオフィス | 5件 | 5,284万円 | 2026/04/17 |
| 29 | 株式会社土肥建機興業 | 5件 | 2,525万円 | 2026/04/20 |
| 30 | 株式会社グロップ | 5件 | 952万円 | 2026/04/23 |
| 31 | 一般社団法人ヤマト公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 5件 | 312万円 | 2026/04/21 |
| 32 | 株式会社森和 | 5件 | 6,360円 | 2026/04/22 |
| 33 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 4件 | 5.47億円 | 2026/04/24 |
| 34 | 日本キャタピラー合同会社 | 4件 | 2.71億円 | 2026/04/24 |
| 35 | 日本無線株式会社 | 4件 | 2.15億円 | 2026/04/16 |
| 36 | 株式会社エックス都市研究所 | 4件 | 1.41億円 | 2026/04/23 |
| 37 | 株式会社日本旅行 | 4件 | 1.33億円 | 2026/04/24 |
| 38 | 株式会社みずほ銀行 | 4件 | 6,193万円 | 2026/04/23 |
| 39 | 株式会社ヘリサービス | 4件 | 4,160万円 | 2026/04/24 |
| 40 | 共立印刷株式会社 | 4件 | 3,539万円 | 2026/04/24 |
| 41 | 株式会社SK機工 | 4件 | 2,708万円 | 2026/04/24 |
| 42 | 一般財団法人防衛施設協会 | 4件 | 2,591万円 | 2026/04/20 |
| 43 | 中本行政書士事務所 | 4件 | 1,882万円 | 2026/04/16 |
| 44 | 土地家屋調査士法人MKS登記事務所 | 4件 | 12万円 | 2026/04/20 |
| 45 | 株式会社東芝 | 3件 | 14.80億円 | 2026/04/23 |
| 46 | 株式会社協和機械製作所 | 3件 | 10.04億円 | 2026/04/22 |
| 47 | 株式会社野村総合研究所 | 3件 | 6.68億円 | 2026/04/23 |
| 48 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 3件 | 5.92億円 | 2026/04/23 |
| 49 | 株式会社NICHIJO | 3件 | 4.04億円 | 2026/04/23 |
| 50 | 北日本索道株式会社 | 3件 | 3.88億円 | 2026/04/21 |
| 51 | KDDI株式会社 | 3件 | 2.74億円 | 2026/04/17 |
| 52 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 3件 | 2.49億円 | 2026/04/23 |
| 53 | 株式会社イワクラ | 3件 | 2.45億円 | 2026/04/24 |
| 54 | 株式会社ケーネス | 3件 | 2.15億円 | 2026/04/21 |
| 55 | 石元商事株式会社 | 3件 | 1.28億円 | 2026/04/21 |
| 56 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 3件 | 1.02億円 | 2026/04/24 |
| 57 | 近畿設備株式会社 | 3件 | 8,820万円 | 2026/04/21 |
| 58 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 3件 | 6,232万円 | 2026/04/24 |
| 59 | 一般財団法人航空保安協会 | 3件 | 6,206万円 | 2026/04/15 |
| 60 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 3件 | 5,694万円 | 2026/04/24 |
| 61 | 八ッ橋設備株式会社 | 3件 | 4,894万円 | 2026/04/24 |
| 62 | 日本工営株式会社 | 3件 | 4,885万円 | 2026/04/24 |
| 63 | 日測技研株式会社 | 3件 | 4,537万円 | 2026/04/22 |
| 64 | 一般財団法人日本食品検査 | 3件 | 3,548万円 | 2026/04/24 |
| 65 | アジア航測株式会社 | 3件 | 3,150万円 | 2026/04/24 |
| 66 | 柏中央行政書士事務所 | 3件 | 2,548万円 | 2026/04/16 |
| 67 | 株式会社モリイケ | 3件 | 2,401万円 | 2026/04/23 |
| 68 | RE100電力株式会社 | 3件 | 2,246万円 | 2026/04/13 |
| 69 | 辻木材株式会社 | 3件 | 2,025万円 | 2026/04/24 |
| 70 | 株式会社サンロック荒川 | 3件 | 1,802万円 | 2026/04/24 |
| 71 | 紀本電子工業株式会社 | 3件 | 1,762万円 | 2026/04/22 |
| 72 | 株式会社アイネット | 3件 | 1,511万円 | 2026/04/24 |
| 73 | 計測サービス株式会社 | 3件 | 1,452万円 | 2026/04/21 |
| 74 | 株式会社トータル・サポート・システム | 3件 | 1,401万円 | 2026/04/24 |
| 75 | 株式会社松原総合建設 | 3件 | 1,142万円 | 2026/04/21 |
| 76 | 一般社団法人中央公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 3件 | 1,137万円 | 2026/04/22 |
| 77 | 株式会社ReR | 3件 | 993万円 | 2026/04/24 |
| 78 | 有限会社ノーブル企画 | 3件 | 946万円 | 2026/04/23 |
| 79 | 公益社団法人秋田県公共嘱託登記司法書士協会 | 3件 | 814万円 | 2026/04/22 |
| 80 | 株式会社ウエブプリンティング | 3件 | 806万円 | 2026/04/24 |
| 81 | 株式会社空間設計パートナーズ | 3件 | 788万円 | 2026/04/21 |
| 82 | 株式会社第一文眞堂 | 3件 | 749万円 | 2026/04/22 |
| 83 | 岸本産業株式会社 | 3件 | 632万円 | 2026/04/24 |
| 84 | 株式会社ヒロカシ | 3件 | 433万円 | 2026/04/24 |
| 85 | 土地家屋調査士法人コクド | 3件 | 329万円 | 2026/04/22 |
| 86 | サンワ株式会社 | 3件 | 291万円 | 2026/04/23 |
| 87 | 一般社団法人みやこ公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 3件 | 3,192円 | 2026/04/13 |
| 88 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 2件 | 7.48億円 | 2026/04/24 |
| 89 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 2件 | 4.65億円 | 2026/04/14 |
| 90 | 第一実業株式会社 | 2件 | 4.21億円 | 2026/04/24 |
| 91 | NTTドコモビジネス株式会社 | 2件 | 3.62億円 | 2026/04/24 |
| 92 | ソフトバンク株式会社 | 2件 | 3.39億円 | 2026/04/21 |
| 93 | 富士電機ITソリューション株式会社 | 2件 | 2.74億円 | 2026/04/22 |
| 94 | 英和株式会社 | 2件 | 2.45億円 | 2026/04/23 |
| 95 | 有限会社遠田林産 | 2件 | 2.29億円 | 2026/04/23 |
| 96 | 星川株式会社 | 2件 | 2.19億円 | 2026/04/23 |
| 97 | 有限会社高菊林業 | 2件 | 2.08億円 | 2026/04/23 |
| 98 | 赤坂木材株式会社 | 2件 | 1.98億円 | 2026/04/23 |
| 99 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 | 2件 | 1.70億円 | 2026/04/22 |
| 100 | シンプレクス株式会社 | 2件 | 1.50億円 | 2026/04/24 |
※ランキングは取得済みデータに基づいており、蓄積期間の長さに依存します。長期トレンドではなく、直近の落札傾向として参照してください。