建設工事の落札者ランキング
取得済みの落札データのうち建設工事の案件を対象に、落札件数の多い企業TOP100を表示しています。 法人番号が登録されている企業は、プロフィールページで過去の落札実績をまとめて確認できます。
| 順位 | 落札者 | 落札件数 | 合計金額 | 最新落札 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社伸和総合設計 | 13件 | 1.91億円 | 2026/09/16 |
| 2 | 株式会社立保 | 8件 | 3.26億円 | 2026/09/16 |
| 3 | 株式会社スタイリッシュハウス | 8件 | 1.70億円 | 2026/08/05 |
| 4 | 株式会社サンコーシヤ | 7件 | 3.32億円 | 2026/08/21 |
| 5 | 株式会社SYSKEN | 7件 | 3.25億円 | 2026/07/30 |
| 6 | 株式会社松下建設 | 6件 | 1.44億円 | 2026/05/20 |
| 7 | 株式会社ネットアルファ | 6件 | 1.01億円 | 2026/09/16 |
| 8 | 株式会社ReR | 6件 | 2,626万円 | 2026/09/14 |
| 9 | 株式会社建築設備適合性判定所 | 6件 | 1,420万円 | 2026/09/17 |
| 10 | 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | 5件 | 1.10億円 | 2026/08/28 |
| 11 | 株式会社日本空港コンサルタンツ | 5件 | 1.05億円 | 2026/09/01 |
| 12 | 旭株式会社 | 5件 | 7,708万円 | 2026/08/12 |
| 13 | 川野電気株式会社 | 5件 | 5,794万円 | 2026/09/16 |
| 14 | 大真エンジニアリング株式会社 | 5件 | 2,852万円 | 2026/07/14 |
| 15 | 株式会社サムライアーキテクト | 5件 | 893万円 | 2026/09/18 |
| 16 | 株式会社ケイテイポート | 5件 | 302万円 | 2026/09/17 |
| 17 | 三菱電機システムサービス株式会社 | 4件 | 6.50億円 | 2026/08/20 |
| 18 | ヤマケンビルテックサービス株式会社 | 4件 | 4.79億円 | 2026/09/18 |
| 19 | 株式会社エレテック | 4件 | 3.06億円 | 2026/08/06 |
| 20 | 株式会社青山組 | 4件 | 2.35億円 | 2026/09/04 |
| 21 | 株式会社エーブィテック | 4件 | 1.67億円 | 2026/09/16 |
| 22 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター | 4件 | 1.64億円 | 2026/07/30 |
| 23 | 株式会社山裝 | 4件 | 1.62億円 | 2026/07/23 |
| 24 | 株式会社ミライト・ワン | 4件 | 1.27億円 | 2026/08/26 |
| 25 | 株式会社八代産業 | 4件 | 9,498万円 | 2026/09/09 |
| 26 | 株式会社本田設備 | 4件 | 6,895万円 | 2026/08/27 |
| 27 | 株式会社リバフィー通研 | 4件 | 5,270万円 | 2026/08/10 |
| 28 | 日本海洋産業株式会社 | 4件 | 5,097万円 | 2026/09/18 |
| 29 | 株式会社翔榮建設 | 4件 | 4,586万円 | 2026/08/26 |
| 30 | 株式会社大野商会 | 4件 | 3,576万円 | 2026/08/12 |
| 31 | 有限会社丸真 | 4件 | 3,084万円 | 2026/07/24 |
| 32 | エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社 | 4件 | 2,640万円 | 2026/08/31 |
| 33 | 株式会社シビルエンジ | 4件 | 2,527万円 | 2026/07/22 |
| 34 | 株式会社イノベート | 4件 | 1,673万円 | 2026/08/28 |
| 35 | ALC UNITE株式会社 | 4件 | 466万円 | 2026/09/09 |
| 36 | アプロス株式会社 | 3件 | 3.73億円 | 2026/09/18 |
| 37 | 株式会社大輝 | 3件 | 3.50億円 | 2026/08/26 |
| 38 | 日本ビルコン株式会社 | 3件 | 3.21億円 | 2026/07/06 |
| 39 | 日本エレベーター製造株式会社 | 3件 | 2.95億円 | 2026/09/01 |
| 40 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 3件 | 2.88億円 | 2026/05/25 |
| 41 | 株式会社アスムコーポレーション | 3件 | 2.59億円 | 2026/07/08 |
| 42 | 日本電業工作株式会社 | 3件 | 2.10億円 | 2026/09/04 |
| 43 | 株式会社河内設備工業 | 3件 | 1.75億円 | 2026/07/15 |
| 44 | 沖縄電興株式会社 | 3件 | 1.56億円 | 2026/06/23 |
| 45 | 株式会社関西空調 | 3件 | 1.41億円 | 2026/06/29 |
| 46 | 丸文工業株式会社 | 3件 | 1.18億円 | 2026/07/24 |
| 47 | 株式会社仲一 | 3件 | 1.05億円 | 2026/08/24 |
| 48 | 株式会社プランドシー | 3件 | 6,694万円 | 2026/09/10 |
| 49 | 株式会社T-style | 3件 | 4,905万円 | 2026/08/07 |
| 50 | 株式会社建設技術研究所 | 3件 | 4,732万円 | 2026/07/22 |
| 51 | 株式会社昇龍総建 | 3件 | 4,526万円 | 2026/09/04 |
| 52 | 日海通信工業株式会社 | 3件 | 4,419万円 | 2026/09/16 |
| 53 | 株式会社パルックス | 3件 | 4,055万円 | 2026/08/18 |
| 54 | 北話エンジニアリング株式会社 | 3件 | 3,937万円 | 2026/09/16 |
| 55 | 株式会社航空システムコンサルタンツ | 3件 | 3,900万円 | 2026/08/14 |
| 56 | 株式会社アイ・エス・エス | 3件 | 3,290万円 | 2026/08/26 |
| 57 | 株式会社色摩建設デザイン事務所 | 3件 | 3,285万円 | 2026/09/17 |
| 58 | 株式会社DAIKEN | 3件 | 3,180万円 | 2026/09/02 |
| 59 | FAエンジニア株式会社 | 3件 | 3,151万円 | 2026/07/10 |
| 60 | 株式会社グローアップ | 3件 | 3,141万円 | 2026/07/28 |
| 61 | 日本工営株式会社 | 3件 | 2,606万円 | 2026/08/20 |
| 62 | 原電工業株式会社 | 3件 | 2,142万円 | 2026/09/10 |
| 63 | 株式会社岡田電気 | 3件 | 2,047万円 | 2026/09/02 |
| 64 | 株式会社TECHREVO | 3件 | 1,843万円 | 2026/08/07 |
| 65 | 株式会社ジョーエイ | 3件 | 1,695万円 | 2026/09/15 |
| 66 | 株式会社アスフル | 3件 | 1,319万円 | 2026/09/11 |
| 67 | 旭防災設備株式会社 | 3件 | 1,256万円 | 2026/06/08 |
| 68 | 板倉通信株式会社 | 3件 | 1,172万円 | 2026/07/09 |
| 69 | 国際航業株式会社 | 3件 | 1,140万円 | 2026/09/10 |
| 70 | み・らいと土地家屋調査士法人 | 3件 | 791万円 | 2026/09/14 |
| 71 | 株式会社ミスターブルー | 3件 | 192万円 | 2026/08/27 |
| 72 | 株式会社奥村組 | 2件 | 63.97億円 | 2026/08/21 |
| 73 | 株式会社プランニング三誠 | 2件 | 7.70億円 | 2026/08/07 |
| 74 | 株式会社日比谷アメニス | 2件 | 6.58億円 | 2026/08/28 |
| 75 | 株式会社明幸 | 2件 | 4.56億円 | 2026/07/13 |
| 76 | 株式会社クラフティア | 2件 | 3.50億円 | 2026/09/14 |
| 77 | パナソニックコネクト株式会社 | 2件 | 2.73億円 | 2026/08/07 |
| 78 | 東京ガスエネワーク株式会社 | 2件 | 2.24億円 | 2026/06/26 |
| 79 | 城陽ダイキン空調株式会社 | 2件 | 1.99億円 | 2026/09/17 |
| 80 | 株式会社きんでん | 2件 | 1.67億円 | 2026/08/17 |
| 81 | 株式会社サンネクト | 2件 | 1.50億円 | 2026/09/08 |
| 82 | 新熊本電気設備株式会社 | 2件 | 1.41億円 | 2026/07/29 |
| 83 | 公益財団法人防衛基盤整備協会 | 2件 | 1.33億円 | 2026/06/19 |
| 84 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 2件 | 9,700万円 | 2026/07/17 |
| 85 | 東邦通信工業株式会社 | 2件 | 8,900万円 | 2026/08/26 |
| 86 | 日建電設株式会社 | 2件 | 8,202万円 | 2026/06/15 |
| 87 | 神田通信機株式会社 | 2件 | 8,074万円 | 2026/09/11 |
| 88 | 太平洋設備株式会社 | 2件 | 7,880万円 | 2026/08/19 |
| 89 | アジア海洋沖縄株式会社 | 2件 | 7,700万円 | 2026/08/17 |
| 90 | 有限会社藤田設備 | 2件 | 7,450万円 | 2026/07/07 |
| 91 | 株式会社谷口通信社 | 2件 | 7,437万円 | 2026/08/27 |
| 92 | 石田造船株式会社 | 2件 | 6,654万円 | 2026/09/18 |
| 93 | 株式会社日本防災技術センター | 2件 | 6,344万円 | 2026/09/16 |
| 94 | 有限会社前田造船所 | 2件 | 5,197万円 | 2026/08/24 |
| 95 | 株式会社デイム | 2件 | 5,075万円 | 2026/08/26 |
| 96 | 岸本無線工業株式会社 | 2件 | 4,920万円 | 2026/06/26 |
| 97 | 株式会社亀田 | 2件 | 4,485万円 | 2026/09/04 |
| 98 | 株式会社マルミ | 2件 | 4,400万円 | 2026/09/14 |
| 99 | 有限会社群馬建物 | 2件 | 4,390万円 | 2026/07/31 |
| 100 | 東神電池工業株式会社 | 2件 | 4,039万円 | 2026/09/08 |
※ランキングは取得済みデータに基づいており、蓄積期間の長さに依存します。長期トレンドではなく、直近の落札傾向として参照してください。
※集計対象は案件名から判定した建設工事です。各企業のプロフィールページでは、工事以外の調達を含めた落札実績をすべて表示しています。